サンプルを見て考えたい方へオススメ
制作事例
製作事例05 ビンゴ風アンケート用紙
2024.08.09
用途 | ビンゴカード風アンケート用紙 |
生産数 | 890枚 |
サイズ | W 70H 170 mm |
使用した紙 | 上質紙(135kg) |
色数 | 片面黒1色 |
製作期間 | データ作成:5営業日 生産:5営業日 |
こだわり・備考 | ・筆記用具や道具を利用せず、簡単に答えられる ビンゴカードタイプのアンケート用紙 |
↓ 製作事例のブログ
サンプルを見て考えたい方へオススメ
用途 | ビンゴカード風アンケート用紙 |
生産数 | 890枚 |
サイズ | W 70H 170 mm |
使用した紙 | 上質紙(135kg) |
色数 | 片面黒1色 |
製作期間 | データ作成:5営業日 生産:5営業日 |
こだわり・備考 | ・筆記用具や道具を利用せず、簡単に答えられる ビンゴカードタイプのアンケート用紙 |
↓ 製作事例のブログ